# |
Name |
Wettkämpfe |
Spendenerlös |
Wettkampfminuten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Annika Ruth | 1 | 15,00 € | 150 |
| 2. | Christoph Siemers | 1 | 15,00 € | 150 |
| 3. | Dominic Thormann | 1 | 15,00 € | 150 |
| 4. | Jörg Kühn | 1 | 15,00 € | 150 |
| 5. | Jörg Otto | 1 | 15,00 € | 150 |
| 6. | Kai Großkopf | 1 | 15,00 € | 150 |
