Äußerts erfolgreich kehrte das 20-köpfige "Team www.ggu-software.com"; vom 24. Volkstriathlon in Wolfsburg zurück. In und rund um den Allersee waren 600 m Schwimmen, 24 km Radfahren und 6 km Laufen zu bewältigen. Insgesamt waren 1.000 Teilnehmer gemeldet.
Schnellste des gesamten Teams und gleichzeitig Gewinnerin der Frauengesamtwertung wurde Dana Wagner. Zusammen mit ihren Mannschaftskolleginnen Tanja Wiedemann und Nadine Reinhardt belegte sie den 3. Platz in der Mannschaftswertung.
Die Männer zeigten sich gegenüber dem Vorjahr stark verbessert und auch die Triathlonneulinge haben ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen (600 m Schwimmen, 24 km Radfahren, 6 km Laufen):
Frauen: (159 Starterinnen im Ziel)
1. Dana Wagner 1:19:38,48 std (9:55 - 45:28 - 24:15)
32. Tanja Wiedemann 1:33:34,17 std (14:33 - 50:52 - 28:09)
33. Nadine Reinhards 1:33:34,28 std. (14:06 - 51:33 - 27:55)
44. Joana Möbes 1:35:37,92 std. (13:19 - 52:26 - 29:50)
50. Vicki Neumann 1:35:59,75 std. (13:17 - 53:41 - 29:01)
159. Gabi Löffler 2:24:16,67 std. (22:23 - ?? - ??)
Frauen Mannschaft: (13 Mannschaften gewertet)
3. "Team www.ggu-software.com I" 4:26:46 std. (Wagner, Wiedemann, Reinhardt)
12. "Team www.ggu-software.com II" 5:35:52 std. (Möbes, Neumann, Löffler)
Männer: (658 Starter im Ziel)
59. Sven Teiwes 1:20:18,58 std. (10:23 - 44:13 - 25:42)
86. Jörg Kühn 1:22:01,48 std. (12:28 - 45:00 - 24:33)
132. Carl Stoewahse 1:24:37,95 std. (12:13 - 47:46 - 24:38)
153. Jörg Otto 1:25:43,59 std. (12:53 - 45:43 - 27:07)
205. Michael Haß 1:28:11,98 std. (13:44 - 47:31 - 26:56)
240. Eduard Kollmus 1:29:32,21 std. (16:16 - 45:24 - 27:52)
283. Gerhard Ruhl 1:31:29,36 (14:46 - 49:05 - 27:38)
328. Christian Kropp 1:33:21,03 std. (15:01 - 46:56 - 31:24)
390. Thomas Krautwurst 1:36:10,16 std. (16:32 - 50:40 - 28:58)
472. Peter Grubert 1:40:02,10 std. (15:46 - 53:34 - 30:42)
519. Kilian Beith 1:42:55,13 std. (16:17 - 49:48 - 36:50)
625. Michael Thümmel 1:51:16,27 std. (19:46 - 54:31 - 36:59)
644. Mariano Saucedo 1:58:17,14 std. (21:44 - 1:04:47 - 31:46)
Männer Mannschaft: (80 Mannschaften gewertet)
19. "Team www.ggu-software.com I" 4:06:58 std. (Teiwes, Kühn, Stoewahse)
33. "Team www.ggu-software.com II" 4:23:27 std. (Otto, Haß, Kollmus)
50. "Team www.ggu-software.com III" 4:41:00 (Ruhl, Kropp, Krautwurst)
74. "Team www.ggu-software.com IV" 5:14:13 (Grubert, Beith, Thümmel)