Gesamtzeit: 13:24:55
| Split | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Swim | 01:23:35 | 154 |
| Trans 1 | 00:04:45 | 117 |
| Bike | 06:11:09 | 176 |
| Trans 2 | 00:09:45 | 211 |
| Run | 05:35:43 | 197 |

Gesamtzeit: 13:24:55
| Split | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Swim | 01:23:35 | 154 |
| Trans 1 | 00:04:45 | 117 |
| Bike | 06:11:09 | 176 |
| Trans 2 | 00:09:45 | 211 |
| Run | 05:35:43 | 197 |

Artikel von: Denise Nowak
Finisher:
Denise Nowak: 805 min.
Gesamtstrecke: 226 km
Wettkampfzeit-Summe: 805 min.
Spendengeld: 80,50 €
Mit jedem Start sammeln unsere Teamler Spendengeld bei unserem Sponsor ein.
Mach mit bei uns – egal wie fit du bist!
